Lån og kreditter
Driftskreditt
| Produkt | | Pris |
|---|
| Nominell rente | | Individuell vurdering |
| Termingebyr | | Individuell vurdering |
| Depot gebyr | | Individuell vurdering |
Kassekreditt
| Produkt | | Pris |
|---|
| Nominell rente | | Individuell vurdering |
| Provisjon pr. kvartal | | 0,25% |
| Etableringsgebyr | | Individuell vurdering |
| Depot gebyr | | Individuell vurdering |
Næringslån
| Produkt | | Pris |
|---|
| Nominell rente | | Individuell vurdering |
| Etableringsgebyr | | Individuell vurdering |
| Depot gebyr | | Individuell vurdering |
| Termingebyr aut.belastning | | fra kr 100.- |
| Endring på lån | | fra kr 400,- |
| Prioritetsvikelse, pantefrafall | | fra kr 750,- |
Byggelån
| Produkt | | Pris |
|---|
| Nominell rente | | Individuell vurdering |
| Provisjon pr.kvartal | | 0,25% |
| Etableringsgebyr | | Individuell vurdering |
| Depot gebyr | | Individuell vurdering |
Bankgaranti
Provisjon fra 0,5 – 3.00% pr. år. Provisjonen belastes forskuddsvis hvert halvår.